Team Name | Rooty Hill #1 |
Home Venue | Rooty Hill RSL |
Division | Division 1 |
Contact | Andrew Stoermer |
No of players | 8 |
Current points | 0 |
Ranking |
Player Name | Snooker Handicap | Billiards Handicap | Snooker Played | Snooker Won | Snooker Won% | Snooker Breaks | Billiards Played | Billiards Won | Billiards Won% | Billiards Breaks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Stoermer (VC) | ||||||||||
Danny Senko | ||||||||||
Graham Watts | ||||||||||
Grant Meadley (C) | ||||||||||
Maher El Omari | ||||||||||
Mark Sneddon | ||||||||||
Paul Oyston | ||||||||||
Peter Higham |
Status | Round | Match Date | Venue | Home Team | Points Won | Away Team | Points Won | WIN/LOSS | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
To be Played | R1.1 | 2023-02-16 | Rooty Hill RSL | Rooty Hill #1 | Rooty Hill #2 |